– CONTROL SMART TUNE-PID
– ENTRADAS TERMOPAR(TC), PT100 3 hilos (RTD) Y ENTRADA LINEAL mA, mV, V
– ALARMAS DE PROCESO, BANDA, DESVIACION Y FALLO DE CONTROL
– 2 SET POINTS INDEPENDIENTES PARA CREACIÓN DE UN SENCILLO PROGRAMA/RAMPA
CONTROLADOR COMPACTO DE PROPOSITO GENERAL (48*48mm)
Ero Electronic / LFS
– CONTROL SMART TUNE-PID
– ENTRADAS TERMOPAR(TC), PT100 3 hilos (RTD) Y ENTRADA LINEAL mA, mV, V
– ALARMAS DE PROCESO, BANDA, DESVIACION Y FALLO DE CONTROL
– 2 SET POINTS INDEPENDIENTES PARA CREACIÓN DE UN SENCILLO PROGRAMA/RAMPA
– MONITORIZACION DE CONSUMO DE CARGA MEDIANTE ENTRADA DE TRAFO.
– COMUNICACIONES SERIE RS485 MODBUS
– SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN GRÁFICO BASADO EN OPC
– PROTECCIÓN IP65 y NEMA 4x FRONTAL
Especificaciones generales: | |
Funda: | Policarbonato |
Grado de autoextinción: | V-0 De acuerdo a estándar UL 746C. |
Protección frontal: | Diseñado y deseado para IP 65 (*) y NEMA 4X (*) Para ubicaciones interiores (cuando la carcasa es instalada). (*) Test de acuerdo a normas CEI 70-1 and NEMA 250-1991 STD.(cuando la carcasa es instalada). (*) Test de acuerdo a normas IEC 529, CEI 70-1 y NEMA 250-1991 STD. |
Dimensiones: | ,- 48 x N14 (de acuerdo a DIN 43700) – fondo 122mm.N8 |
Peso: | 250g. max |
Alimentacion: | ,- 100 to 240V A.C. 50/60 Hz (-15% to +10% del valor nominal) – 24V AC/DC (±10% del valor nominal). |
Consumo de energia: | 5.5VA |
(CMRR) Ratio de rechazo en modo común: | 120dB @ 50/60Hz. |
(NMRR) Ratio rechazo en modo normal: | 60dB @ 50/60Hz. |
EMC/Safety: | Este instrumento es marcado CE. Conforme a las directivas 89/336/EEC (ref. harmon.estándar EN 50081-2 y EN 50082-2), 73/23/EEC y 93/68/EEC (ref. harmon.estándar EN 61010-1). |
Categoría de instalación: | II. |
Periodo de muestreo: | ,- Para entradas lineales= 250ms. – para entradas TC o RTD = 500ms. |
Precision: | ±0.2% f.s.v. @ 25°C y tensión de alimentación nominal. |
Temperatura operativa: | desde 0 a +50°C. |
Temperatura de almacenamiento: | desde -20 a +70°C. |
Aislamiento: | Doble y reforzado aislamiento es garantizado entre la alimentación entrada y todas las entradas y salidas del instrumento |
¿Quieres más información sobre este producto? Consultanos