– CONTROL SMART TUNE-PID
– ENTRADA PRINCIPAL TERMOPAR(TC), PT100 3 hilos (RTD) Y ENTRADA LINEAL mA, mV, V
– ENTRADA AUX. PARA SET POINT REMOTO
– MONITORIZACION DE CONSUMO DE CARGA MEDIANTE ENTRADA DE TRAFO.
CONTROLADOR AVANZADO (96×96 mm or 48×96 mm)
Ero Electronic / MKC
– CONTROL SMART TUNE-PID
– ENTRADA PRINCIPAL TERMOPAR(TC), PT100 3 hilos (RTD) Y ENTRADA LINEAL mA, mV, V
– ENTRADA AUX. PARA SET POINT REMOTO
– MONITORIZACION DE CONSUMO DE CARGA MEDIANTE ENTRADA DE TRAFO.
– 2 SALIDAS DE CONTROL Y RETRANSMISIÓN AISLADAS (mA/mV)
– 4 SALIDAS (PKC)/14 SALIDAS (MKC)
– 3 ENTRADAS LÓGICAS (PKC)/ 11 ENTRADAS LÓGICAS (MKC)
– F.ALIMENTACIÓN 24Vdc a TRANSMISORES
– OPCIONAL: COMUNICACIÓN SERIE RS485 MODBUS
– SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN GRÁFICO BASADO EN OPC
– PROTECCIÓN IP65 y NEMA 4x FRONTAL
Caracteristicas Generales: | |
Funda: | policarbonato |
Grado de autoextinción: | segun UL 746 C. |
Protección frontal: | diseñado y testeado para IP 65 y NEMA 4X para ubicaciones interiores (cuando la carcasa es instalada). Tests efectuados de acuerdo a IEC 529, CEI 70-1 y NEMA 250-1991 STD. |
Terminales traseros: | 32 terminals atornillables. |
Dimensiones: | (De acuerdo a DIN 43700) 96 x 96mm |
Profundidad: | 128mm. |
Peso: | 600g |
Alimentacion: | (Tipo de conmutación) desde 100 a 240V AC 50/60 Hz (desde -15% a +10% del valor nominal) o 24V DC/AC (+10% Del valor nominal). |
Consumo de energia: | 16VA max. |
Aislamiento: | Una doble y reforzado aislamiento es garantizado entre f.alimentación y todas las entradas y salidas del instrumento. |
(CMRR) Ratio de rechazo en modo común: | > 120dB @ 50/60Hz. |
Normal mode rejection ratio NMRR):: | > 60dB @ 50/60Hz. |
EMC/Safety: | Este instrumento es marcado CE. Conforme a las directivas 89/336/EEC (ref. harmon.estándar EN 50081-2 y EN 50082-2), 73/23/EEC y 93/68/EEC (ref. harmon.estándar EN 61010-1). |
Periodo de muestreo: | 125mSec para entradas lineales 250mSec para TC o RTD. |
Precision: | ± 0.2% f.s.v., @ 25°C y f.alimentación nominal. |
Temperatura operativa: | desde 0 a +50°C. |
Temperatura de almacenamiento: | desde -20 a +70°C. |
¿Quieres más información sobre este producto? Consultanos